PIB

Chile: El PIB ascendió un 1,9%

El producto interior bruto de Chile en 2014 ha crecido un 1,9% respecto a 2013. Se trata de una tasa 24 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 4,3%.

En 2014 la cifra del PIB fue de 194.157 M.€, con lo que Chile es la economía número 43 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en Chile cayó 14.157 M.€ respecto a 2013.

Evolución anual PIB Chile
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2014 194.157€ 1,9%
2013 208.314€ 4,3%
2012 206.314€ 5,5%
2011 180.272€ 5,8%
2010 163.946€ 5,7%
2009 123.462€ -1,0%
2008 122.053€ 3,2%
2007 126.278€ 5,2%
2006 123.180€ 5,8%
2005 99.863€ 6,3%
2004 80.938€ 6,8%
2003 68.835€ 3,4%
2002 75.162€ 2,2%
2001 80.767€ 3,3%
2000 85.852€ 4,5%
1999 68.424€ -0,7%

El PIB Per cápita de Chile en 2014 fue de 10.931€, 921€ menor que en 2013, cuando fue de 11.852€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2004 cuando el PIB per cápita en Chile era de 5.086.

Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, Chile se encuentra en el puesto 57 de los 196 países de los que publicamos este dato.

En esta página puedes ver la evolución del PIB en Chile. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos el PIB clicando en PIB y ver toda la información económica de Chile en Economía de Chile.

Evolución anual PIB Per capita Chile
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2014 10.931€ -7,6%
2013 11.852€ 0,1%
2012 11.865€ 13,4%
2011 10.480€ 9,0%
2010 9.635€ 31,3%
2009 7.336€ 0,3%
2008 7.332€ -4,3%
2007 7.671€ 1,5%
2006 7.566€ 23,5%
2005 6.204€ 22,4%
2004 5.086€ 17,4%
2003 4.376€ -11,2%
2002 4.797€ -7,3%
2001 5.187€ -6,7%
2000 5.576€ 18,1%
1999 4.502€

 

Fuente: http://www.datosmacro.com/