Principales Exportaciones
(Fuente: Global Trade Atlas)
Nº | Producto | En US$ millones |
1 | Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos | 60 806,58 |
2 | Aeronaves, Vehículos Espaciales, Y Sus Partes | 51 657,50 |
3 | Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos | 51 072,42 |
4 | Máquinas, Aparatos Y Material Eléctrico | 41 866,76 |
5 | Productos Farmacéuticos | 31 385,31 |
6 | Plástico Y Sus Manufacturas | 21 481,48 |
7 | Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre | 18 185,95 |
8 | Aceites Esenciales Y Resinoides | 17 778,02 |
9 | Instrumentos Y Aparatos De Óptica, Fotografía | 15 883,53 |
10 | Fundición, Hierro y Acero | 14 874,88 |
SUBTOTAL | 324 992,43 | |
RESTO | 198 658,49 | |
TOTAL | 523 650,91 |
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores | Gobierno de Chile
Mas información: https://chile.gob.cl/francia/asuntos-comerciales/oficina-comercial/exportaciones-importaciones