Principales Importaciones
(Fuente: Global Trade Atlas)
Nº | Producto | En US$ millones |
1 | Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos | 82 869,88 |
2 | Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos | 65 437,65 |
3 | Combustibles Minerales, Aceites Minerales | 59 758,29 |
4 | Máquinas, Aparatos Y Material Eléctrico, Y Sus Partes | 55 085,73 |
5 | Plástico Y Sus Manufacturas | 24 150,27 |
6 | Aeronaves, Vehículos Espaciales, Y Sus Partes | 23 795,18 |
7 | Productos Farmacéuticos | 23 136,21 |
8 | Instrumentos Y Aparatos De Óptica, Fotografía | 18 723,68 |
9 | Productos Químicos Orgánicos | 15 879,00 |
10 | Fundición, Hierro Y Acero | 12 474,17 |
SUBTOTAL | 381 310,07 | |
RESTO | 232 470,64 | |
TOTAL | 613 780,71 |
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores | Gobierno de Chile
Mas información: https://chile.gob.cl/francia/asuntos-comerciales/oficina-comercial/exportaciones-importaciones