El IPC aumenta hasta el 4,4% en diciembre en Chile
La tasa de variación anual del IPC en Chile en diciembre de 2015 ha sido del 4,4% , 5 décimas superior a la del mes anterior. No ha habido variación mensual del IPC, de forma que la inflación acumulada en 2015 es del 4,4%.
Hay que destacar la subida del 0,7% de los precios de Transporte, hasta situarse su tasa interanual en el 1,7%, que contrasta con el descenso de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas del -0,6% , y una variación interanual del 4,7%.
En esta página te mostramos la evolución del IPC en Chile. Puedes ver la inflación en otros países en IPCy ver toda la información sobre Chile en Economía de Chile.
IPC Chile Diciembre 2015
Interanual | Acum. desde Enero: | Variación mensual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC General | 4,4% | 4,4% | 0% | |||
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 4,7% | 4,7% | -0,6% | |||
Bebidas alcohólicas y tabaco | 7,7% | 7,7% | -0,4% | |||
Vestido y calzado | -2,3% | -2,3% | -0,5% | |||
Vivienda | 6,4% | 6,4% | 0% | |||
Menaje | 7,4% | 7,4% | 0,6% | |||
Medicina | 6,1% | 6,1% | 0% | |||
Transporte | 1,7% | 1,7% | 0,7% | |||
Comunicaciones | 1,0% | 1,0% | 0,3% | |||
Ocio y Cultura | 0,5% | 0,5% | -0,2% | |||
Enseñanza | 5,3% | 5,3% | 0% | |||
Hoteles, cafés y restaurantes | 6,7% | 6,7% | 0,2% | |||
Otros bienes y servicios | 5,5% | 5,5% | 0,1% |
Chile: IPC anual
2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
IPC General | 4,7% | 3,0% | |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 8,9% | 4,9% | |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 11,0% | 9,3% | |
Vestido y calzado | -7,0% | -7,0% | |
Vivienda | 3,8% | 5,1% | |
Menaje | 4,2% | 0,8% | |
Medicina | 4,5% | 3,8% | |
Transporte | 4,1% | 2,2% | |
Comunicaciones | -2,3% | -0,1% | |
Ocio y Cultura | 1,8% | -0,4% | |
Enseñanza | 5,2% | 5,3% | |
Hoteles, cafés y restaurantes | 7,1% | 7,3% | |
Otros bienes y servicios | 6,0% | -1,6% |
Fuente: http://www.datosmacro.com/